Popis
Tera-Link 10G SFP+ CWDM 1570 nm 20 km je profesionální optický modul značky Tera-Link pro datové a telekomunikační sítě.
Technické parametry
| Tera-Link SKU | TL-SFP10-CWDM-1570-20 |
|---|---|
| Kód CWDM kanálu | C57 |
| Kód na štítku | TXF-XP-C57L-20D |
| Form factor | SFP+ |
| Rychlost | 10 Gb/s |
| Standard | IEEE 802.3ae; SFP+ MSA; SFF-8431; SFF-8472 |
| Nominální vlnová délka | 1570 nm |
| Vlnový plán | CWDM |
| Rozsah TX vlnové délky | 1563,5 až 1576,5 nm |
| Rozsah RX vlnové délky | 1260 až 1610 nm |
| Vysílač | 1570 nm CWDM DFB laser |
| Přijímač | PIN |
| Výstupní výkon TX | -6 až 4 dBm |
| Citlivost přijímače | -14 dBm (průměrný výkon) |
| Přetížení přijímače | 0,5 dBm |
| Optický budget | 8 dB |
| Min. extinkční poměr | 3,5 dB |
| Vlákno | G.652 / OS2 SMF, 9/125 µm |
| Počet vláken | 2 |
| Konektor | LC duplex |
| Dosah | 20 km |
| Poznámka k dosahu | Up to 20 km over single-mode fiber |
| Technologie | CWDM |
| Modulace | NRZ |
| DDM / DOM | Ano |
| Napájení | 3,3 V |
| Max. příkon | ≤ 1 W |
| Provozní teplota | 0 až 70 °C |
Cena na dotaz. Pro přesnou nabídku a volbu kompatibility nás kontaktujte.






Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.