Popis
Tera-Link 400G QSFP-DD LR8 1271/1291/1311/1331/1351/1371/1391/1411 nm 10 km je profesionální optický modul značky Tera-Link pro datové a telekomunikační sítě.
Technické parametry
| Tera-Link SKU | TL-QDD-400G-LR8-10 |
|---|---|
| Form factor | QSFP-DD |
| Rychlost | 400 Gb/s |
| Standard | LR8 |
| Vlnový plán | LAN-WDM (8 kanály) |
| Vysílač | DML |
| Přijímač | PIN |
| Výstupní výkon TX | -2,8 až 5,3 dBm na kanál |
| Citlivost přijímače | -9,1 dBm (průměrný výkon) |
| Vlákno | G.652 / OS2 single-mode fibre |
| Počet vláken | 2 |
| Konektor | LC duplex |
| Dosah | 10 km |
| Poznámka k dosahu | Catalogue reach: 10 km |
| Technologie | WDM |
| Modulace | NRZ / PAM4 according to variant |
| DDM / DOM | Ano |
| Napájení | 3,3 V |
| Provozní teplota | 0 až 70 °C |
Optické kanály LAN-WDM
| Kanál | Střed TX / RX | Povolený rozsah | Rychlost kanálu |
|---|---|---|---|
| L0 | 1271 nm | 1271 až 1271 nm | 50 Gb/s |
| L1 | 1291 nm | 1291 až 1291 nm | 50 Gb/s |
| L2 | 1311 nm | 1311 až 1311 nm | 50 Gb/s |
| L3 | 1331 nm | 1331 až 1331 nm | 50 Gb/s |
| L4 | 1351 nm | 1351 až 1351 nm | 50 Gb/s |
| L5 | 1371 nm | 1371 až 1371 nm | 50 Gb/s |
| L6 | 1391 nm | 1391 až 1391 nm | 50 Gb/s |
| L7 | 1411 nm | 1411 až 1411 nm | 50 Gb/s |
Cena na dotaz. Pro přesnou nabídku a volbu kompatibility nás kontaktujte.






Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.